jQuery poposlides Plugin Demo
  • 송풍기 및 FAN 제조
  • HOME > 사업분문 > 송풍기 및 FAN 제조

플러그 팬 (PLUG FAN / PLENUM FAN)





MODEL 임펠러 (IMPELLER)
A B C D E 비고
PB - 35 410 234 68 156 144
PB - 40 460 264 110 175 163
PB - 45 515 291 124 192.6 180.6
PB - 51 579 325 140 217.4 205.4
PB - 56 645 363 155 238 226
PB - 63 720 406.5 175 271 257
PB - 71 811 455 197 301 287

MODEL 벨마우스 (BELLMOUTH)
F G H 비고
PB - 35 378 66 6 - ∮10 - PCD 355
PB - 40 418 74 6 - ∮10 - PCD 395
PB - 45 464 83 8 - ∮10 - PCD 438
PB - 51 514 94 8 - ∮10 - PCD 488
PB - 56 564 104 8 - ∮10 - PCD 538
PB - 63 634 116.7 8 - ∮10.5 - PCD 600
PB - 71 704 132 12 - ∮12 - PCD 670






시로코 팬 (SIROCCO FAN)





MODEL A B C D E F G
DS-S2300 335   160 275   128 237
DS-S2500 376   173 336   152 275
DS-S2800 400   185 362   165 300
DS-S3000 420   195 376   172.5 314
DS-S3300 451   210.5 418   193 354
DS-S3800 441   150 460   150.5 398
MODEL H I J K L M N
DS-S2300 302 324 342 326.5 340.5 359 205
DS-S2500 317 347.5 378 386.5 400 416 270
DS-S2800 340 369 400 425.5 437.5 480 270
DS-S3000 360 389 420 440 449 490 270
DS-S3300 390 429 468 489.5 516.5 549 320
DS-S3800 381 420 459 573 612 666 320
MODEL O P Q
DS-S2300 265 8-∮8 4 - ∮ 8 * 12 SLOT HOLE
DS-S2500 340 8-∮8.5 4 - ∮ 8.5 * 30 SLOT HOLE
DS-S2800 340 8-∮8.5 4 - ∮ 8.5 * 30 SLOT HOLE
DS-S3000 340 8-∮8.5 4 - ∮ 8.5 * 30 SLOT HOLE
DS-S3300 450 8-∮8.5 4 - ∮ 8.5 * 30 SLOT HOLE
DS-S3800 450 12-∮14 4 - ∮ 10 * 35 SLOT HOLE

터보 팬 (TURBO FAN)





MODEL 임펠러 (IMPELLER)
A(∮) B(∮) C(∮) D(∮) E(∮)
0.5 HP 310 137 22.6 59 45
1 HP 316 137 25.6 67 48
2 HP 328 143 60.6 109 84
3 HP 364 201 50.2 103 78
5 HP 400 204 43 104 79
7 HP 430 235 60 121 92